Übersicht aller Orte auf Itinerary Query

# Historischer Ortsname Aktueller Ortsname Land Latitude Longitude
Kein Treffer
1 ad Aeresburgum Marsberg Deutschland 51.4500862 8.852671200000032
2 ad Albiam fl. Freiburg (Elbe) Deutschland 53.82385239999999 9.28797750000001
3 ad Albim Freiburg (Elbe) Deutschland 53.82385239999999 9.28797750000001
4 ad Anisam fl. Département Aisne Frankreich 49.4769199 3.441736799999944
5 ad Antisiodorum civ. Auxerre Frankreich 47.798202 3.5737810000000536
6 ad Aquas Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
7 ad b. Petrum Rom Italien 41.9027835 12.496365500000024
8 ad Coloniam Köln Deutschland 50.937531 6.960278600000038
9 ad Corbonacum villam Corbeny Frankreich 49.46229099999999 3.8224760000000515
10 ad Duasdives Moncontour Frankreich 48.361272 -2.6314899999999852
11 ad Mogontiam Mainz Deutschland 49.9928617 8.247252600000024
12 ad palatium Aquis Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
13 ad Scahiningi Schöningen Deutschland 52.1394882 10.966170599999941
14 ad Suessionis civ. Soissons Frankreich 49.376636 3.323419999999942
15 ad Valentianas Valenciennes Frankreich 50.357113 3.5183319999999867
16 ad Wormaciam civ. Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
17 Aeresburgum Marsberg Deutschland 51.4500862 8.852671200000032
18 Aeresburgum castrum Marsberg Deutschland 51.4500862 8.852671200000032
19 Algarve Portugal 37.0179538 -7.930834000000004
20 Alicante Alicante Spanien 38.3459963 -0.4906855000000405
21 Alisni Elsfleth Deutschland 53.2378746 8.456860799999959
22 Anconam usque Ancona Italien 43.6158299 13.518914999999993
23 apud Wisoram fluvium Weser Deutschland 52.52094650000001 9.07893450000006
24 aput Spiream civ. Speyer Deutschland 49.3172765 8.441217199999983
25 Aquas Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
26 Aquasgrani Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
27 Aquasgrani pal. Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
28 Aquasgrani pal. r. Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
29 Aquis Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
30 Aquis pal. Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
31 Aquis pal. publ. Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
32 Aquisgrani Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
33 Aquisgrani pal. Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
34 Aquisgrani pal. nostro Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
35 Aquisgrani pal. r. Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
36 Arduenna Ardennen Frankreich 49.7624642 4.628505300000029
37 Arduennam Ardennen Frankreich 49.7624642 4.628505300000029
38 Aristellio pal. publ. Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
39 Attiniacum Attigny Frankreich 49.478191 4.577651899999978
40 Attiniacum villa Attigny Frankreich 49.47819099999999 4.577651899999978
41 Attiniacus Attigny Frankreich 49.47819099999999 4.577651899999978
42 Audriaca villa Orville Frankreich 50.134458 2.409492
43 Blanciaco pal. publ. Blanzée Frankreich 49.159914 5.536965000000009
44 Blue Earth Blue Earth USA 43.6375818 -94.10239059999998
45 Bologna Bologna Italien 44.494887 11.342616200000066
46 Capua Capua Italien 41.1061258 14.21304859999998
47 Carisiaco pal. publ. Quierzy Frankreich 49.572026 3.1429560000000265
48 Carisiaco palatio. Publico Quierzy Frankreich 49.572026 3.1429560000000265
49 Carisiacum v. Quierzy Frankreich 49.572026 3.1429560000000265
50 Carisiacum villa Quierzy Frankreich 49.572026 3.1429560000000265
51 Carisiago pal. publ. Quierzy Frankreich 49.572026 3.1429560000000265
52 Cascais Cascais Portugal 38.6967571 -9.4207438
53 Cassanogilos Chasseneuil Frankreich 46.647519 1.4966339999999718
54 Cassinogilo villa Chasseneuil Frankreich 46.647519 1.4966339999999718
55 Centulo Saint-Riquier Frankreich 50.134581 1.945999000000029
56 Chicago Chicago USA 41.8781136 -87.62979819999998
57 civ. Wormatia Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
58 Coloniam Köln Deutschland 50.937531 6.960278600000038
59 Compendio villa Compiègne Frankreich 49.41781599999999 2.826144999999997
60 dubuque Dubuque USA 42.50226610000001 -90.66546749999998
61 Dura pal. publ. Düren Deutschland 50.8029513 6.4811050000000705
62 Dura pal. r. Düren Deutschland 50.8029513 6.4811050000000705
63 Duria Düren Deutschland 50.8029513 6.4811050000000705
64 Duria pal. publ. Düren Deutschland 50.8029513 6.4811050000000705
65 Duria villa Düren Deutschland 50.8029513 6.4811050000000705
66 Eresburg Marsberg Deutschland 51.4500862 8.852671200000032
67 Ermensul Marsberg Deutschland 51.4500862 8.852671200000032
68 Ferdi Verden (Aller) Deutschland 52.9347982 9.232964700000025
69 Ferdia Verden (Aller) Deutschland 52.9347982 9.232964700000025
70 Florentia civ. Florenz Italien 43.7695604 11.25581360000001
71 Foroiulis Cividale del Friuli Italien 46.0961711 13.42920140000001
72 Franconofurd Frankfurt am Main Deutschland 50.11092209999999 8.682126700000026
73 Franconofurd pal. Frankfurt am Main Deutschland 50.1109221 8.682126700000026
74 Frankfurt am Main Frankfurt am Main Deutschland 50.11092209999999 8.682126700000026
75 Fügen Fügen Austria 47.3469995 11.849387500000034
76 Ganda Gent Belgien 51.0543422 3.717424299999948
77 Garonnam fluvium Garonne 44.1458833 0.644786100000033
78 Goddinga villa Göttingen Deutschland 51.54128040000001 9.915803500000038
79 Haduloha Cuxhaven Deutschland 53.812912 8.66325310000002
80 Haristalio pal. nostro Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
81 Haristalio pal. publ. Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
82 Haristallio Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
83 Haristallio pal. publ. Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
84 Haristallio v. Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
85 Haristallio villa Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
86 Herisburc Marsberg Deutschland 51.4575281 8.84745739999994
87 Heristallio pal. publ. Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
88 Heristelli Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
89 Herulfisfelt monast. Bad Hersfeld Deutschland 50.8701345 9.701967500000023
90 Hiberum amnem Ebro Spanien 42.0197322 -1.5562260000000379
91 Hliuni-Bardunwih Bardowick Deutschland 53.2952832 10.387128999999959
92 Hochfügen Hochfügen Austria 47.26759 11.776160000000004
93 Huculvi Petershagen Deutschland 52.3745951 8.964893800000027
94 in Arduenna Ardennen Frankreich 49.7624642 4.628505300000029
95 in Baioariam Bayern Deutschland 48.7904472 11.497889499999928
96 in Baioriam Bayern Deutschland 48.7904472 11.497889499999928
97 in Francia Frankreich Frankreich 46.227638 2.213749000000007
98 in Franciae Frankreich Frankreich 46.227638 2.213749000000007
99 in Franciam Frankreich Frankreich 46.227638 2.213749000000007
100 in Italiam Italien Italien 41.87194 12.567379999999957
101 in Langobardiam Lombardei Italien 45.47906709999999 9.845243299999993
102 in Saxonia Sachsen Deutschland 51.1045407 13.201738400000067
103 in Saxoniam Sachsen Deutschland 51.1045407 13.201738400000067
104 in Westfalaos Westfalen Deutschland 51.43323669999999 7.6615937999999915
105 in Wormaciam Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
106 in Wormaciam civ. Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
107 Ingelaeim pal. Ingelheim am Rhein Deutschland 49.9764195 8.056068200000027
108 Ingelenheim Ingelheim am Rhein Deutschland 49.9764195 8.056068200000027
109 Ingilenhaim Ingelheim am Rhein Deutschland 49.9764195 8.056068200000027
110 Ingilinhaim Ingelheim am Rhein Deutschland 49.9764195 8.056068200000027
111 inter Vercellos et Eporediam zw.Vercelli u.Ivrea Italien 45.3669315 8.17136800000003
112 Italiam Itaien Italien 41.87194 12.567379999999957
113 iuxta Lippiae fontem Bad Lippspringe Deutschland 51.7837494 8.815908300000046
114 Jenuam ciuitate (Genua) Genf Schweiz 46.2043907 6.143157699999961
115 Juvavense civ. Salzburg Österreich 47.80949 13.055010000000038
116 Lagos Lagos Portugal 37.1027881 -8.67302749999999
117 Lauduno castro Laon Frankreich 49.564133 3.619889999999941
118 Lauresham Lorsch Deutschland 49.65392550000001 8.567507100000057
119 Lechfeld Augsburg Deutschland 48.3705449 10.897789999999986
120 Leodico vico publ. Lüttich Belgien 50.6325574 5.57966620000002
121 Lippeham Wesel Deutschland 51.6643079 6.629567899999984
122 Lippia gyspringae Bad Lippspringe Deutschland 51.7837494 8.815908300000046
123 Lissabon Lissabon Portugal 38.7222524 -9.139336599999979
124 london ontario London Kanada 42.9849233 -81.2452768
125 Longlario villa Longlier Belgien 49.85543999999999 5.45288000000005
126 Longolare Longlier Belgien 49.85543999999999 5.45288000000005
127 Longolare pal. Longlier Belgien 49.85543999999999 5.45288000000005
128 m. s. Dionysii Saint-Denis Frankreich 48.936181 2.3574429999999893
129 Madrid Madrid Spanien 40.4167754 -3.7037901999999576
130 Mainz Mainz Deutschland 49.9928617 8.247252600000024
131 Mantua Mantua Italien 45.1564168 10.791375099999982
132 Marseille Marseille Frankreich 43.296482 5.369779999999992
133 Mediolanis civ. Mailand Italien 45.4642035 9.189981999999986
134 Medofulli Vlotho Deutschland 52.17818639999999 8.873517099999958
135 Mimda Minden Deutschland 52.2964919 8.894920599999978
136 Mitchell Independence Vereinigte Staaten 37.2412619 -95.70344990000001
137 Mogontia civ. Mainz Deutschland 49.9928617 8.247252600000024
138 Mogontiacum Mainz Deutschland 49.9928617 8.247252600000024
139 mon. s. Andree Monte Soratte Italien 42.25 12.5
140 mon. s. Diunisii Saint-Denis Frankreich 48.936181 2.3574429999999893
141 monast. s. Benedicti Monte Cassino Italien 41.4887588 13.819265099999939
142 Murcia Murcia Spanien 37.9922399 -1.1306544000000258
143 Murnaco Angers Frankreich 47.47116159999999 -0.5518256999999949
144 Niumaga Nijmegen Niederlande 51.8448837 5.84282810000002
145 Niumagrum pal. Nijmegen Niederlande 51.8125626 5.837226399999963
146 non longe a regia Aquensi Aachen Deutschland 50.7753455 6.083886799999959
147 Noviomagum Nijmegen Niederlande 51.8448837 5.84282810000002
148 Noviomo civ Noyon Frankreich 49.58016600000001 3.000722900000028
149 Noviomo civ. Nijmegen Niederlande 51.8448837 5.84282810000002
150 Paderbrunnen Paderborn Deutschland 51.7189205 8.757509300000038
151 Padrabunno Paderborn Deutschland 51.71892049999999 8.757509300000038
152 Pampelona Pamplona Spanien 42.812526 -1.645774500000016
153 Pampilona Pamplona Spanien 42.812526 -1.645774500000016
154 Papia Pavia Italien 45.1847248 9.158206899999982
155 Papia civ. Pavia Italien 45.1847248 9.158206899999982
156 Papiam Pavia Italien 45.1847248 9.158206899999982
157 Papiam civ. Pavia Italien 45.1847248 9.158206899999982
158 Parisios Paris Frankreich 48.856614 2.3522219000000177
159 Parisius Paris Frankreich 48.856614 2.3522219000000177
160 Parma Parma Italien 44.801485 10.327903600000013
161 partibus Aquitaniae Aquitanien Frankreich 44.7002222 -0.2995785000000524
162 partibus Baioariae Bayern Deutschland 48.7904472 11.497889499999928
163 partibus Baioriae Bayern Deutschland 48.7904472 11.497889499999928
164 partibus Foroiuliensium Cividale Italien 46.0801447 13.433127000000013
165 partibus Hispaniae Spanien Spanien 40.46366700000001 -3.7492200000000366
166 partibus Saxoniae Sachsen Deutschland 51.1045407 13.201738400000067
167 Paveia civ. Pavia Italien 45.1847248 9.158206899999982
168 per montem Caenisium Montcenis Frankreich 46.790312 4.388879999999972
169 per Radantia Regnitz Deutschland 49.6811693 11.034406799999942
170 per Sabariam Szombathely Ungarn 47.2306851 16.621844099999976
171 per Saxoniam Sachsen Deutschland 51.1045407 13.201738400000067
172 per Toringiam Thüringen Deutschland 51.0109892 10.845346000000063
173 per Tusciae partes Toscana Italien 43.7710513 11.248620800000026
174 Pyrenei iugo Pyrenäen Spanien 42.6681804 1.0011898999999858
175 Pyrinei iugo Pyrenäen Spanien 42.6681804 1.0011898999999858
176 Ratumagum Rouen Frankreich 49.44323199999999 1.0999709999999823
177 Ravenna Ravenna Italien 44.4183598 12.20352939999998
178 Ravennae Ravenna Italien 44.4183598 12.20352939999998
179 Reganesburch Regensburg Deutschland 49.0134297 12.101623600000039
180 Reganesburg Regensburg Deutschland 49.0134297 12.101623600000039
181 Reganesburg pal. nostro Regensburg Deutschland 49.0134297 12.101623600000039
182 Reganesburg pal. publ. Regensburg Deutschland 49.0134297 12.101623600000039
183 Regansburg Regensburg Deutschland 49.0134297 12.101623600000039
184 Remorum civ. Reims Frankreich 49.258329 4.031696000000011
185 Rodomo civ. Rouen Frankreich 49.44323199999999 1.0999709999999823
186 Roma Rom Italien 41.9027835 12.496365500000024
187 Romam Rom Italien 41.9027835 12.496365500000024
188 Salmunciaco pal. publ. Samoussy Frankreich 49.588338 3.745971000000054
189 Saltz pal. Salz Deutschland 50.3080966 10.21185289999994
190 Salz Salz Deutschland 50.3080966 10.21185289999994
191 Saxoniam Sachsen Deutschland 51.1045407 13.201738400000067
192 Sevilla Santa Justa Sevilla Spanien 37.3911385 -5.975470800000039
193 Sigiburgum castrum Dortmund Deutschland 51.419968 7.486922100000015
194 Sithiu Saint-Omer Frankreich 50.7504348 2.2632776000000376
195 Spoletum Spoleto Italien 42.7404881 12.737800300000004
196 Sualafeld Willingen (Upland) Deutschland 51.30690449999999 8.629927199999997
197 super fluvium Wisora Weser Deutschland 52.52094650000001 9.07893450000006
198 super fontem Lippia Weser Deutschland 51.9759031 8.986527900000056
199 super Wisoram fl. Weser Deutschland 52.52094650000001 9.07893450000006
200 Tarvisium civ. Treviso Italien 45.6668893 12.243043700000044
201 Teodone villa Diedenhofen Frankreich 49.357571 6.168425999999954
202 territorio Bononiense Bologna Italien 44.494887 11.342616200000066
203 Theodone villa Diedenhofen Frankreich 49.357571 6.168425999999954
204 Theodone villa pal. publ. Diedenhofen Frankreich 49.357571 6.168425999999954
205 Theodonem villam pal. publ. Diedenhofen Frankreich 49.357571 6.168425999999954
206 Theodonis villa Diedenhofen Frankreich 49.357571 6.168425999999954
207 Theodonis villa pal. Diedenhofen Frankreich 49.357571 6.168425999999954
208 Theodonovilla pal. publ. Diedenhofen Frankreich 49.357571 6.168425999999954
209 Theotmalli Detmold Deutschland 51.9384783 8.868638099999998
210 trans Rhenum in Galliam Rhein Deutschland 49.2313352 8.38607490000004
211 Turonis Tours Frankreich 47.394144 0.6848400000000083
212 ubi Alara confluit in Wisora Aller Deutschland 52.52094650000001 9.07893450000006
213 ubi Lippia confluit Lippemündung Deutschland 51.67136929999999 7.711275600000022
214 ubi Lippia consurgit Bad Lippspringe Deutschland 51.7814961 8.822334800000021
215 ubi Ora confluit in Albia Ohre Deutschland 52.4296472 11.259117400000036
216 ultra fl. Visera Weser Deutschland 52.52094650000001 9.07893450000006
217 ultra Garonna Garonne Frankreich 44.1458833 0.644786100000033
218 urbe Roma Rom Italien 41.9027835 12.496365500000024
219 usque ad Albiam Freiburg (Elbe) Deutschland 53.82385239999999 9.28797750000001
220 usque ad fl. Albim Freiburg (Elbe) Deutschland 53.82385239999999 9.28797750000001
221 usque Obacrum Goslar Deutschland 51.9018222 10.485083300000042
222 v. Haristallio Herstal Belgien 50.66618 5.632889999999975
223 Valentianas Valenciennes Frankreich 50.357113 3.5183319999999867
224 Vermeria pal. nostro Verberie Frankreich 49.310294 2.7274669999999333
225 Vernum Verneuil Frankreich 49.1041219 3.671497000000045
226 Verona ciuitate Verona Italien 45.43838419999999 10.991621500000065
227 Verona civ Verona Italien 45.43838419999999 10.991621500000065
228 Vicentia civ. Vicenza Italien 45.5454787 11.535421400000018
229 villa Liuhidi Lügde Deutschland 51.9606234 9.248621100000037
230 Vosegum Metzeral Frankreich 47.9990075 6.981868999999961
231 Vurmacia pal. Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
232 Vurmacia pal. nostro Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
233 Vurmatia civ. Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
234 Warmatiam Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
235 Wigmodinga Weser Deutschland 52.52094650000001 9.07893450000006
236 Wirtzipurc Würzburg Deutschland 49.79130439999999 9.953354799999943
237 Wirzinburg Würzburg Deutschland 49.79130439999999 9.953354799999943
238 Wormacia Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
239 Wormacia civ. publ. Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
240 Wormaciam Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
241 Wormaciam civ. Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
242 Wormatiae civ. publ. Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
243 Wormatiam Worms Deutschland 49.6341372 8.35071819999996
244 Wosega silva Metzeral Frankreich 47.9990075 6.981868999999961

Copyright © 2025 itinerary-query.de - All Rights Reserved.